Организация питания
«Согласовано»
Начальник ТО Управления
Роспотребнадзора
МО в гг Бронницы,
Жуковский, Раменском районе «15» декабря 2012г.
Куликова А.В.
«Утверждаю»
заведующий МДОУ № 19
Мыскив Н.П.
«15»декабря 2012г
Примерное меню
Муниципального дошкольного
образовательного учреждения
Детский сад № 19
На 2012-2013 учебный год
10-ТИ ДНЕВНОЕ МЕНЮ
Дни | Завтрак | Обед | Полдник | Ужин | ||||
1 день | Каша геркулесовая молочная Масло сливочное Кофейный напиток Хлеб пшеничный Плоды, ягоды свежие | 200 10 180 35
90 | Салат с отвар. свеклы с чесноком Рассольник вегетарианский со сметаной Котлета мясная с молочным соусом Рагу овощное Компот из сухофруктов Хлеб пшеничный Ржаной | 60 250 80 180 180 30 25 | Сок Кондитерка | 200 20 | Салат из моркови Оладьи с яблоками Молоко сгущенное Молоко Хлеб пшеничный Хлеб ржаной | 60 110 25 180 30 25 |
2 день | Пудинг творожный Соус молочный Масло сливочное Сыр Чай с молоком Хлеб пшеничный Плоды, ягоды свежие | 160 30 10 9 180 35 90 | Икра кабачковая Суп картофельный со сметаной Бефстроганов из отварной говядины в молочно-сметанно Каша гречневая рассыпчатая Компот из свежих фруктов Хлеб пшеничный Хлеб ржаной | 60 250 180 120 180 30 25 | Кефир Кондитерка | 200 20 | Салат из соленого огурца с р/л и р/м Рыба запеченная с картофелем по-русски Чай с сахаром Хлеб пшеничный Хлеб ржаной | 60 200 180 30 25 |
3 день | Каша рисовая молочная Масло сливочное Сыр Чай с молоком Хлеб пшеничный Плоды, ягоды свежие | 200 10 9 180 35 90 | Салат из капусты и моркови Суп овсяный со сметаной Тефтели из говядины Картофель запеченный с р/м Соус сметанный Компот из сухофруктов Хлеб пшеничный Хлеб ржаной | 60 250 80 180 25 180 30 25 | Молоко Кондитерка | 180 20 | Салат зеленый с соленым огурцом Котлеты из кур пар. Капуста тушеная Кисель Хлеб пшеничный Хлеб ржаной | 60 60 170 180 30 25 |
4 день | Омлет натуральный Зеленый горошек отварной Масло сливочное Сыр Кофейный напиток Плоды, ягоды свежие | 100 40 10 9 180 90 | Салат из отварной свеклы с чесноком Суп овощной на к/б Куры отварные Соус сметанный Сложный гарнир (рис отварной, овощи тушеные) Кисель Хлеб пшеничный Хлеб ржаной | 60 250 50 25 160 180 30 25 | Кефир Кондитерка | 200 20 | Сырники твор. запеч. Соус сладкий с кураги Молоко Хлеб пшеничный Хлеб ржаной | 155 30 180 30 25 |
5 день | Каша манная Масло сливочное Хлеб пшеничный Чай с молоком Плоды, ягоды свежие | 200 10 35 180 90 | Салат из сол. огур с р/л и р/м Суп картофельный на м/б со сметаной Суфле из отварного мяса, запеченное Свекла тушеная Кисель Хлеб пшеничный Хлеб ржаной | 60 250 75 180 180 30 25 | Сок Кондитерка | 200 20 | Винегрет с р/м Ватрушка с творогом Чай с лимоном Хлеб пшеничный Хлеб ржаной | 60 100 180 30 25 |
6 день | Омлет натуральн. с сыром Масло сливочное Хлеб пшеничный Кофейный напиток Плоды, ягоды свежие | 100 10 35 180 90 | Салат из капусты и моркови Суп гороховый вегетарианский Фрикадельки мясные Пюре картофельное Компот из сухофруктов Хлеб пшеничный Хлеб ржаной | 60 250 80 190 180 30 20 | Сок Кондитерка | 200 20 | Салат из зел. гор. С р/л и р/м Кнели рыбные отвар. Овощи припущ. в смет. соусе Чай сл. с лимоном Хлеб пшеничный Хлеб ржаной | 60 90 180 180 30 25 |
7 день | Суфле творожное Соус сметанный, сладкий Сыр Кофейный напиток Масло Хлеб пшеничный Плоды, ягоды свежие | 150 20 9 180 10 35 90 | Сельдь с р/л и р/м Суп свекольный на м/б со сметаной Мясо отварное, тушеное с картофелем по-домашнему Компот из сухофруктов Хлеб пшеничный Хлеб ржаной | 60 250 230 180 30 25 | Кефир Кондитерка | 180 20 | Морковь с изюмом Оладьи Молоко сгущенное Чай сладкий Хлеб пшеничный Хлеб ржаной | 60 110 25 180 30 25 |
8 день | Каша гречневая Масло Сыр Кофейный напиток Хлеб пшеничный Плоды, ягоды свежие | 200 10 9 180 35 90 | Салат зеленый с сол. огурцом и р/м Щи вегетарианские со сметаной Котлета мясная, рубленая, паровая Вермишель с маслом Кисель Хлеб пшеничный Хлеб ржаной | 60 250 80 160 180 30 25 | Молоко Кондитерка | 180 20 | Сосиска Капуста тушеная Чай сладкий Хлеб пшеничный Хлеб ржаной | 70 170 180 30 25 |
9 день | Каша геркулесовая Какао с молоком Масло Хлеб пшеничный Плоды, ягоды свежие | 200 180 10 35 90 | Салат из свеклы Суп с клецками на к/б Суфле из отв. кур паровое Рис отварной с овощами Компот из свежих фруктов Хлеб пшеничный Хлеб ржаной | 60 250 60 160 180 30 25 | Кефир Кондитерка | 180 20 | Пирожки печеные с капустой Рыба туш. в томате с овощами Чай с молоком Хлеб пшеничный Хлеб ржаной | 100 185 180 30 25 |
10 день | Каша пшенная с тыквой Кофейный напиток Масло сливочное Хлеб пшеничный Плоды, ягоды свежие | 200 180 10 35 90 | Салат из сол. огурца с р/л и р/м Борщ со сметаной Котлета рыбная любительская Соус молочный Пюре картофельное Компот из сухофруктов Хлеб пшеничный Хлеб ржаной | 60 250 90 20 190 180 30 25 | Сок Кондитерка | 200 20 | Икра кабачковая Гуляш из отвар. мяса в мол-см соус Вермишель с масл. Чай сладкий с лимоном Хлеб пшеничный Хлеб ржаной | 60
80 160 180 30 25 |
Меню разработано НИИ питания РАМН, от 1 июля 2011г. на блюда и кулинарные изделия для детей от 3 до 7 лет с 12-ти часовым пребыванием в детских дошкольных организациях.
Уважаемые посетители, в настоящее время данная страница находится в разработке/доработке.Приносим свои извинения.